<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Backupvergleich.de</title>
	<atom:link href="http://www.backupvergleich.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.backupvergleich.de</link>
	<description>Kostenlose Backup Guide</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 10:04:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>200 GB Speicherplatz mit Memopal</title>
		<link>http://www.backupvergleich.de/news/200-gb-speicherplatz-mit-memopal/</link>
		<comments>http://www.backupvergleich.de/news/200-gb-speicherplatz-mit-memopal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 10:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Daten Speichern]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Memopal]]></category>
		<category><![CDATA[Online Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Online Speichern]]></category>
		<category><![CDATA[Online Storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.backupvergleich.de/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[
Das italienische Unternehmen Memopal hat sich der Konkurrenz angepaßt und hat seine Preise deutlich gesenkt. Memopal ist besonders attraktiv für Benutzer mit mehreren Computern und Betriebssystemen, und unterstützt sowohl Windows, Mac als auch Linux. Sollten Sie der glückliche Besitzer eines iPhones sein, ermöglicht Memopals iPhone Applikation mobilen Zugriff auf Ihre Dateien. 200 GB für 49€ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://memopal.com/de/"><img class="alignnone size-full wp-image-376" title="memopal_logo" src="http://www.backupvergleich.de/wp-content/uploads//memopal_logo.jpg" alt="memopal_logo" width="178" height="50" /></a></p>
<p>Das italienische Unternehmen <a href="http://memopal.com/de/">Memopal</a> hat sich der Konkurrenz angepaßt und hat seine Preise deutlich gesenkt. <a href="http://memopal.com/de/">Memopal</a> ist besonders attraktiv für Benutzer mit mehreren Computern und Betriebssystemen, und unterstützt sowohl Windows, Mac als auch Linux. Sollten Sie der glückliche Besitzer eines iPhones sein, ermöglicht <a href="http://memopal.com/de/">Memopals</a> iPhone Applikation mobilen Zugriff auf Ihre Dateien. 200 GB für 49€ pro Jahr sollten den Speicherbedarf der meisten Familien decken. Bei uns bekommen Sie zusätzlich 15% Preisnachlaß – <a href="http://www.backupvergleich.de/top-10/memopal/">Rabattcode hier</a>.</p>
<p>3 GB kostenfrei, 200 GB um  49€ pro Jahr / 300 GB um 69€ pro Jahr &#8211; Registrieren Sie sich <a style="text-decoration: underline; color: #2361a1; padding: 0px; margin: 0px;" href="http://memopal.com/de/">hier</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.backupvergleich.de/news/200-gb-speicherplatz-mit-memopal/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.backupvergleich.de/news/200-gb-speicherplatz-mit-memopal/&amp;title=200+GB+Speicherplatz+mit+Memopal" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.backupvergleich.de/news/200-gb-speicherplatz-mit-memopal/&amp;title=200+GB+Speicherplatz+mit+Memopal" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.diigo.com/post?url=http://www.backupvergleich.de/news/200-gb-speicherplatz-mit-memopal/&amp;title=200+GB+Speicherplatz+mit+Memopal&amp;desc=%0D%0A%0D%0ADas%20italienische%20Unternehmen%20Memopal%20hat%20sich%20der%20Konkurrenz%20angepa%C3%9Ft%20und%20hat%20seine%20Preise%20deutlich%20gesenkt.%20Memopal%20ist%20besonders%20attraktiv%20f%C3%BCr%20Benutzer%20mit%20mehreren%20Computern%20und%20Betriebssystemen%2C%20und%20unterst%C3%BCtzt%20sowohl%20Windows%2C%20Mac%20als%20auch%20Linux.%20Sollten%20Sie%20der%20gl%C3%BCckliche%20Besitzer%20eines" rel="nofollow" class="external" title="Post this on Diigo">Post this on Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.backupvergleich.de/news/200-gb-speicherplatz-mit-memopal/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.com/addurl/?bm_url=http://www.backupvergleich.de/news/200-gb-speicherplatz-mit-memopal/&amp;bm_description=200+GB+Speicherplatz+mit+Memopal&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Mister Wong">Add this to Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-mixx">
			<a href="http://www.mixx.com/submit?page_url=http://www.backupvergleich.de/news/200-gb-speicherplatz-mit-memopal/&amp;title=200+GB+Speicherplatz+mit+Memopal" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Mixx">Share this on Mixx</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.backupvergleich.de/news/200-gb-speicherplatz-mit-memopal/&amp;title=200+GB+Speicherplatz+mit+Memopal" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.backupvergleich.de/news/200-gb-speicherplatz-mit-memopal/&amp;title=200+GB+Speicherplatz+mit+Memopal" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.backupvergleich.de/news/200-gb-speicherplatz-mit-memopal/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=200+GB+Speicherplatz+mit+Memopal+-+http://b2l.me/2v4ay&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.backupvergleich.de/news/200-gb-speicherplatz-mit-memopal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozy in Partnerschaft mit Vodafone</title>
		<link>http://www.backupvergleich.de/news/mozy-in-partnerschaft-mit-vodafone/</link>
		<comments>http://www.backupvergleich.de/news/mozy-in-partnerschaft-mit-vodafone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 19:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Daten Speichern]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Mozy]]></category>
		<category><![CDATA[Online Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Online Speichern]]></category>
		<category><![CDATA[Online Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Speicherplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.backupvergleich.de/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[
Vodafone, der mit 300 Millionen Kunden in mehr als 70 Ländern weltgrößte Telekommunikationsanbieter, hat sich für Mozy als Partnerunternehmen für das Angebot von online Speicherplatz entschieden. Die Partnerschaft konsolidiert Mozys Stellung als alleiniger Marktführer. Dieses Jahr ging Mozy auch Partnerschaften mit Telecom China und McAfee ein,  und erhielt hierdurch Zugang zu mehr als einer Milliarde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.backupvergleich.de/top-10/mozy/"><img class="alignnone size-full wp-image-455" title="Mozy_logo" src="http://www.backupvergleich.de/wp-content/uploads//Mozy_logo.jpg" alt="" width="164" height="50" /></a></p>
<p>Vodafone, der mit 300 Millionen Kunden in mehr als 70 Ländern weltgrößte Telekommunikationsanbieter, hat sich für Mozy als Partnerunternehmen für das Angebot von online Speicherplatz entschieden. Die Partnerschaft konsolidiert Mozys Stellung als alleiniger Marktführer. Dieses Jahr ging Mozy auch Partnerschaften mit Telecom China und McAfee ein,  und erhielt hierdurch Zugang zu mehr als einer Milliarde Kunden</p>
<p>2 GB kostenfrei, Unbegrenzt – $ 59,40 pro Jahr – Registrieren Sie sich <a href="http://www.backupvergleich.de/top-10/mozy/">hier</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.backupvergleich.de/news/mozy-in-partnerschaft-mit-vodafone/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.backupvergleich.de/news/mozy-in-partnerschaft-mit-vodafone/&amp;title=Mozy+in+Partnerschaft+mit+Vodafone" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.backupvergleich.de/news/mozy-in-partnerschaft-mit-vodafone/&amp;title=Mozy+in+Partnerschaft+mit+Vodafone" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.diigo.com/post?url=http://www.backupvergleich.de/news/mozy-in-partnerschaft-mit-vodafone/&amp;title=Mozy+in+Partnerschaft+mit+Vodafone&amp;desc=%0D%0A%0D%0AVodafone%2C%20der%20mit%20300%20Millionen%20Kunden%20in%20mehr%20als%2070%20L%C3%A4ndern%20weltgr%C3%B6%C3%9Fte%20Telekommunikationsanbieter%2C%20hat%20sich%20f%C3%BCr%20Mozy%20als%20Partnerunternehmen%20f%C3%BCr%20das%20Angebot%20von%20online%20Speicherplatz%20entschieden.%20Die%20Partnerschaft%20konsolidiert%20Mozys%20Stellung%20als%20alleiniger%20Marktf%C3%BChrer.%20Dieses%20Jahr%20ging%20Moz" rel="nofollow" class="external" title="Post this on Diigo">Post this on Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.backupvergleich.de/news/mozy-in-partnerschaft-mit-vodafone/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.com/addurl/?bm_url=http://www.backupvergleich.de/news/mozy-in-partnerschaft-mit-vodafone/&amp;bm_description=Mozy+in+Partnerschaft+mit+Vodafone&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Mister Wong">Add this to Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-mixx">
			<a href="http://www.mixx.com/submit?page_url=http://www.backupvergleich.de/news/mozy-in-partnerschaft-mit-vodafone/&amp;title=Mozy+in+Partnerschaft+mit+Vodafone" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Mixx">Share this on Mixx</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.backupvergleich.de/news/mozy-in-partnerschaft-mit-vodafone/&amp;title=Mozy+in+Partnerschaft+mit+Vodafone" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.backupvergleich.de/news/mozy-in-partnerschaft-mit-vodafone/&amp;title=Mozy+in+Partnerschaft+mit+Vodafone" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.backupvergleich.de/news/mozy-in-partnerschaft-mit-vodafone/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Mozy+in+Partnerschaft+mit+Vodafone+-+http://b2l.me/en794&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.backupvergleich.de/news/mozy-in-partnerschaft-mit-vodafone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Humyo für Mac OSX</title>
		<link>http://www.backupvergleich.de/news/humyo-fur-mac-osx/</link>
		<comments>http://www.backupvergleich.de/news/humyo-fur-mac-osx/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 16:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Daten Speichern]]></category>
		<category><![CDATA[Humyo]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Online Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Online Speichern]]></category>
		<category><![CDATA[Online Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Speicherplatz]]></category>
		<category><![CDATA[webdisk]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.backupvergleich.de/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[
Mac-Anwender können jetzt auch Humyo zur Sicherung Ihrer Daten benutzen. 10 GB Speicherplatz sind kostenlos erhältlich, jedoch ist die kostenfreie Version in ihrer Funktionalität limitiert. Billiger als Humyo geht es allerdings nicht! Das englische Unternehmen Humyo bietet seit 2008 Services für Privat- und Firmenkunden und zählt mehr als 600.000 Nutzer.
Humyo Premium 100 GB kostet  € [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><h2><a href="http://www.humyo.de/"><img class="alignnone size-full wp-image-452" title="Humyo_s" src="http://www.backupvergleich.de/wp-content/uploads//Humyo_s1.png" alt="" width="179" height="62" /></a></h2>
<h2><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;">Mac-Anwender können jetzt auch <a href="http://www.humyo.de/">Humyo</a> zur Sicherung Ihrer Daten benutzen. 10 GB Speicherplatz sind kostenlos erhältlich, jedoch ist die kostenfreie Version in ihrer Funktionalität limitiert. Billiger als <a href="http://www.humyo.de/">Humyo</a> geht es allerdings nicht! Das englische Unternehmen <a href="http://www.humyo.de/">Humyo</a> bietet seit 2008 Services für Privat- und Firmenkunden und zählt mehr als 600.000 Nutzer.</span></h2>
<p><a href="http://www.humyo.de/">Humyo</a> Premium 100 GB kostet  € 59,49 pro Jahr &#8211; 14 tage gratis test</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.backupvergleich.de/news/humyo-fur-mac-osx/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.backupvergleich.de/news/humyo-fur-mac-osx/&amp;title=Humyo+f%C3%BCr+Mac+OSX" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.backupvergleich.de/news/humyo-fur-mac-osx/&amp;title=Humyo+f%C3%BCr+Mac+OSX" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.diigo.com/post?url=http://www.backupvergleich.de/news/humyo-fur-mac-osx/&amp;title=Humyo+f%C3%BCr+Mac+OSX&amp;desc=%0D%0AMac-Anwender%20k%C3%B6nnen%20jetzt%20auch%20Humyo%20zur%20Sicherung%20Ihrer%20Daten%20benutzen.%2010%20GB%20Speicherplatz%20sind%20kostenlos%20erh%C3%A4ltlich%2C%20jedoch%20ist%20die%20kostenfreie%20Version%20in%20ihrer%20Funktionalit%C3%A4t%20limitiert.%20Billiger%20als%20Humyo%20geht%20es%20allerdings%20nicht%21%20Das%20englische%20Unternehmen%20Humyo%20bietet%20seit%202008%20Services%20f%C3" rel="nofollow" class="external" title="Post this on Diigo">Post this on Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.backupvergleich.de/news/humyo-fur-mac-osx/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.com/addurl/?bm_url=http://www.backupvergleich.de/news/humyo-fur-mac-osx/&amp;bm_description=Humyo+f%C3%BCr+Mac+OSX&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Mister Wong">Add this to Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-mixx">
			<a href="http://www.mixx.com/submit?page_url=http://www.backupvergleich.de/news/humyo-fur-mac-osx/&amp;title=Humyo+f%C3%BCr+Mac+OSX" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Mixx">Share this on Mixx</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.backupvergleich.de/news/humyo-fur-mac-osx/&amp;title=Humyo+f%C3%BCr+Mac+OSX" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.backupvergleich.de/news/humyo-fur-mac-osx/&amp;title=Humyo+f%C3%BCr+Mac+OSX" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.backupvergleich.de/news/humyo-fur-mac-osx/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Humyo+f%C3%BCr+Mac+OSX+-+http://b2l.me/d22jx&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.backupvergleich.de/news/humyo-fur-mac-osx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zyb Handybackup – einfach, gut und kostenfrei</title>
		<link>http://www.backupvergleich.de/news/zyb-handybackup-%e2%80%93-einfach-gut-und-kostenfrei/</link>
		<comments>http://www.backupvergleich.de/news/zyb-handybackup-%e2%80%93-einfach-gut-und-kostenfrei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 09:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Daten Speichern]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Online Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Online Speichern]]></category>
		<category><![CDATA[Online Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Speicherplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Zyb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.backupvergleich.de/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[
Ein neues Handy und alle Ihre Kontakte sind weg – ein frustrierendes Erlebnis! Allerdings nicht notwendig, wenn sie sich kostenfrei bei Zyb anmelden. Zyb sichert alle Kontaktinformationen von Ihrem Handy ins Internet und aktualisiert Kontakte automatisch, auf dem Handy und im Internet, immer wenn Sie oder Ihre Freunde Informationen ändern oder hinzufügen. Zyb zeichnet sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://zyb.com/lang/de/"><img class="alignnone size-medium wp-image-449" title="zybdotcom_online" src="http://www.backupvergleich.de/wp-content/uploads//zybdotcom_online-300x300.png" alt="" width="115" height="115" /></a></p>
<p>Ein neues Handy und alle Ihre Kontakte sind weg – ein frustrierendes Erlebnis! Allerdings nicht notwendig, wenn sie sich kostenfrei bei <a href="http://zyb.com/lang/de/">Zyb</a> anmelden. <a href="http://zyb.com/lang/de/">Zyb</a> sichert alle Kontaktinformationen von Ihrem Handy ins Internet und aktualisiert Kontakte automatisch, auf dem Handy und im Internet, immer wenn Sie oder Ihre Freunde Informationen ändern oder hinzufügen. <a href="http://zyb.com/lang/de/">Zyb</a> zeichnet sich durch seine hohe Benutzerfreundlichkeit und einfache Bedienung aus. <a href="http://zyb.com/lang/de/">Zyb</a> unterstützt über 500 Handymodelle – garantiert auch Ihres!</p>
<p>Das Unternehmen Zyb wurde 2008 von <a href="http://www.vodafone.com/">Vodafone</a> um 31,5 Millionen Euro erworben – <a href="http://zyb.com/lang/de/">kostenfreie Anmeldung hier</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.backupvergleich.de/news/zyb-handybackup-–-einfach-gut-und-kostenfrei/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.backupvergleich.de/news/zyb-handybackup-%e2%80%93-einfach-gut-und-kostenfrei/&amp;title=Zyb+Handybackup+%E2%80%93+einfach%2C+gut+und+kostenfrei" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.backupvergleich.de/news/zyb-handybackup-%e2%80%93-einfach-gut-und-kostenfrei/&amp;title=Zyb+Handybackup+%E2%80%93+einfach%2C+gut+und+kostenfrei" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.diigo.com/post?url=http://www.backupvergleich.de/news/zyb-handybackup-%e2%80%93-einfach-gut-und-kostenfrei/&amp;title=Zyb+Handybackup+%E2%80%93+einfach%2C+gut+und+kostenfrei&amp;desc=%0D%0A%0D%0AEin%20neues%20Handy%20und%20alle%20Ihre%20Kontakte%20sind%20weg%20%E2%80%93%20ein%20frustrierendes%20Erlebnis%21%20Allerdings%20nicht%20notwendig%2C%20wenn%20sie%20sich%20kostenfrei%20bei%20Zyb%20anmelden.%20Zyb%20sichert%20alle%20Kontaktinformationen%20von%20Ihrem%20Handy%20ins%20Internet%20und%20aktualisiert%20Kontakte%20automatisch%2C%20auf%20dem%20Handy%20und%20im%20Internet%2C%20immer%20w" rel="nofollow" class="external" title="Post this on Diigo">Post this on Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.backupvergleich.de/news/zyb-handybackup-%e2%80%93-einfach-gut-und-kostenfrei/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.com/addurl/?bm_url=http://www.backupvergleich.de/news/zyb-handybackup-%e2%80%93-einfach-gut-und-kostenfrei/&amp;bm_description=Zyb+Handybackup+%E2%80%93+einfach%2C+gut+und+kostenfrei&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Mister Wong">Add this to Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-mixx">
			<a href="http://www.mixx.com/submit?page_url=http://www.backupvergleich.de/news/zyb-handybackup-%e2%80%93-einfach-gut-und-kostenfrei/&amp;title=Zyb+Handybackup+%E2%80%93+einfach%2C+gut+und+kostenfrei" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Mixx">Share this on Mixx</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.backupvergleich.de/news/zyb-handybackup-%e2%80%93-einfach-gut-und-kostenfrei/&amp;title=Zyb+Handybackup+%E2%80%93+einfach%2C+gut+und+kostenfrei" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.backupvergleich.de/news/zyb-handybackup-%e2%80%93-einfach-gut-und-kostenfrei/&amp;title=Zyb+Handybackup+%E2%80%93+einfach%2C+gut+und+kostenfrei" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.backupvergleich.de/news/zyb-handybackup-%e2%80%93-einfach-gut-und-kostenfrei/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Zyb+Handybackup+%E2%80%93+einfach%2C+gut+und+kostenfrei+-+http://b2l.me/cc8cr&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.backupvergleich.de/news/zyb-handybackup-%e2%80%93-einfach-gut-und-kostenfrei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dropbox rundet 3 Millionen Nutzer</title>
		<link>http://www.backupvergleich.de/news/dropbox-rundet-3-millionen-nutzer/</link>
		<comments>http://www.backupvergleich.de/news/dropbox-rundet-3-millionen-nutzer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 11:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Daten Speichern]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Online Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Online Speichern]]></category>
		<category><![CDATA[Online Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Speicherplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.backupvergleich.de/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[
Die Firma Dropbox feiert ihr einjährige Bestehen mit dem Überschreiten der 3 Millionen Nutzergrenze – äußerst beeindruckend! Dropbox unterstützt Windows, Linux und Mac, und ist für diejenigen, die von jedem Ort Zugang zu ihren Dateien haben wollen die perfekte Lösung. Seit kurzem stellt Dropbox auch eine iPhone Applikation zur Verfügung (iTunes download hier)
2 GB kostenfrei, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="https://www.dropbox.com/"><img class="alignnone size-full wp-image-446" title="dropbox_sm" src="http://www.backupvergleich.de/wp-content/uploads//dropbox_sm.png" alt="dropbox_sm" width="160" height="48" /></a></p>
<p>Die Firma <a href="https://www.dropbox.com/">Dropbox</a> feiert ihr einjährige Bestehen mit dem Überschreiten der 3 Millionen Nutzergrenze – äußerst beeindruckend! <a href="https://www.dropbox.com/">Dropbox</a> unterstützt Windows, Linux und Mac, und ist für diejenigen, die von jedem Ort Zugang zu ihren Dateien haben wollen die perfekte Lösung. Seit kurzem stellt <a href="https://www.dropbox.com/">Dropbox</a> auch eine iPhone Applikation zur Verfügung<a href="http://www.apple.com/de/itunes/download/"> (iTunes download hier)</a></p>
